Energyzip Senior 740g
Simulador de Frete
- Calcular freteDESCRIÇÃO
Suplemento alimentar com 25 vitaminas e minerais e nutrientes antioxidantes que auxiliam na imunidade. Rico em vitaminas D, B6, 12, cálcio, fibras prebióticas, com 25% de proteínase sem sabor, para ser adicionado a receitas doces ou salgadas.
FIBRA ALIMENTAR
30% Frutooligossacarídeo
70% Polidextrose
APRESENTAÇÃO | KCAL POR EMBALAGEM
740 g | 2987 kcal
SABOR
Neutro
PREPARDO
7 colheres de sopa + 100 ml água
NÃO CONTÉM GLÚTEN.CONTÉM LACTOSE.
TABELA NUTRICIONAL
Valor energético | 222 kcal = 932 kJ | %VD(*) 11% |
Carboidratos, dos quais: | 24 g | 8% |
Proteínas | 14 g | 18% |
Gorduras totais, das quais: | 7,4 g | 13% |
gorduras saturadas | 4,7 g | 21% |
gorduras trans | 0 | ** |
gorduras monoinsaturadas | 2,0 g | ** |
gorduras poliinsaturadas | 0,2 g | ** |
colesterol | 0 | ** |
Fibra alimentar | 4,4 g | 18% |
Minerais | ||
Sódio(a) | 107 mg | 5% |
Cálcio | 490 mg | 49% |
Ferro | 3,0 mg | 21% |
Fósforo | 269 mg | 38% |
Magnésio | 46 mg | 18% |
Zinco | 2,8 mg | 40% |
Cobre | 300 mcg | 33% |
Manganês | 0,44 mg | 19% |
Molibdênio | 16 mcg | 35% |
Selênio | 25 mcg | 73% |
Cromo | 12 mcg | 35% |
Iodo | 50 mcg | 38% |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 187 mcgRE | 31% |
Vitamina D | 14 mcg | 275% |
Vitamina E | 6,1 mg | 61% |
Vitamina K | 17 mcg | 26% |
Vitamina B1 | 0,51 mg | 42% |
Vitamina B2 | 0,55 mg | 42% |
Niacina | 3,2 mg | 20% |
Ácido pantotênico | 2,1 mg | 42% |
Vitamina B6 | 0,72 mg | 55% |
Ácido Fólico | 86 mcg | 21% |
Vitamina B12 | 1,7 mcg | 69% |
Biotina | 17 mcg | 55% |
Vitamina C | 21 mg | 48% |
*Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido.
(a) conteúdo próprio dos ingredientes