DESCRIÇÃO
EnergyZip® Suslac é um suplemento rico em nutrientes para o seu bem-estar diário. Com uma fórmula cuidadosamente elaborada, é fonte de 25 vitaminas e minerais, contribuindo para aformação de ossos, manutenção da pele e protegendo o seu corpo contra os danos causados pelos radicais livres.
INDICAÇÃO
EnergyZip® Suslac é o seu aliado para uma vida mais saudável e energética.
DILUIÇÃO
6 colheres de sopa (60 g) + 300 ml de leite integral
PREPARO
Dissolver em leite integral até completa homogeneização.
APRESENTAÇÃO | KCAL POR EMBALAGEM
400 g | 1493 kcal
RENDIMENTO
6,6 porções de 60 g
SABOR
Baunilha
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE..
TABELA NUTRICIONAL
Por 60g (aprox. 7 col. de sopa) | 60g + 300 ml de leite integral** | %VD* | |
Valor Energético | 224 kcal | 410 kcal | 21 kcal |
Carboidratos | 50 g | 64 g | 21 g |
açúcares totais | 14 g | 30 g | |
açúcares adicionados | 14 g | 14 g | 28 g |
Proteínas | 5 g | 15 g | 30 g |
Gorduras totais, das quais: | 0,72 g | 11 g | 17 g |
gorduras saturadas | 0,48 g | 6,3 g | 31 g |
MINERAIS |
Sódioa | 83 mg | 207 mg | 10 mg |
Cálcio | 463 mg | 814 mg | 81 mg |
Cobre | 362 mcg | 393 mcg | 44 mcg |
Cromo | 28 mcg | 28 mcg | 79 mcg |
Ferro | 9 mg | 9,1 mg | 65 mg |
Fósforo | 191 mg | 473 mg | 68 mg |
Iodo | 52 mcg | 89 mcg | 60 mcg |
Magnésio | 110 mg | 141 mg | 34 mg |
Manganês | 0,6 mg | 0,6 mg | 20 mg |
Molibdênio | 16 mcg | 16 mcg | 35 mcg |
Potássioa | 30 mg | 474 mg | 14 mg |
Selênio | 24 mg | 35 mg | 59 mg |
Zinco | 6,6 mg | 7,8 mg | 71 mg |
VITAMINAS |
Vitamina A | 637 mcg | 723 mcg | 90 mcg |
Vitamina D | 28 mcg | 31 mcg | 210 mcg |
Vitamina E | 14 mg | 14 mg | 91 mcg |
Vitamina K | 23 mg | 23 mg | 19 mg |
Vitamina C | 77 mg | 77 mg | 77 mg |
Vitamina B1 | 1,3 mg | 1,4 mg | 120 mg |
Vitamina B2 | 0,5 mg | 1,1 mg | 88 mg |
Niacina | 4,3 mg | 9 mg | 60 mg |
Ácido Pantotênico | 3,1 mg | 3,1 mg | 62 mg |
Vitamina B6 | 1,9 mg | 2 mg | 157 mg |
Biotina | 32 mcg | 32 mcg | 108 mcg |
Ácido Fólico | 395 mcg | 404 mcg | 101 mcg |
Vitamina B12 | 4 mcg | 5,3 mcg | 222 mcg |
(a)Conteúdo próprio dos ingredientes
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para consumo. Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares